Descrição
Gadus morhua
Bacalhau Demolhado Ultracongelado
Caixa 5kg
Unidades por caixa: 10 – 12 mais 400g.
VER RÓTULO
Um Cavalheiro à sua Mesa!
130.00 € ISENTO DE IVA
Sugestão de Receita – Bacalhau à Lagareiro
Em stock
Gadus morhua
Bacalhau Demolhado Ultracongelado
Caixa 5kg
Unidades por caixa: 10 – 12 mais 400g.
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 39.6 × 26.6 × 11.5 cm |
Identificação | 11020 |
Peso Líquido (sem o gelo) | 5 kg e |
Dimensão da Embalagem (C x L x A) (mm): | 396x266x115 |
Dimensão da Caixa Master (C x L x A) (mm): | 396x266x115 |
Peso Líquido (sem o gelo) da Palete: | 540 Kg |
Dimensão da Palete (C x L x A) (mm): | 1200x800x1700 |
Validade: | 18 Meses |
Ingredientes | BACALHAU e sal |
Zona de Captura | Capturado no Oceano Atlântico Nordeste, Mar da Noruega, Spitzberg, Ilha |
Artes de pesca | Redes envolvente-arrastantes, redes de arrastar, redes de emalhar e redes |
Temperatura de Conservação | Conservar a temperatura ≤ – 18ºC. |
EAN 13 | 5608190110209 |
EAN Logístico | (01)95608190110202(17)AAMMDD(10)XXXXXXXXX(99)XX |
Condições de Utilização | Após iniciar a descongelação, não volte a congelar. Descongele no microondas |
Recomendações de utilização | Após iniciar a descongelação, não volte a congelar. |
Número de Controlo Veterinário | B 0002 01 P |
Espécie | Gadus morhua |
Declaração Nutricional por 100g (%DR*): | Declaração Nutricional por 100g (%DR*): Energia 331kJ / 79kcal (4%); Lípidos 0,3g (0%) ; dos quais saturados 0,3g (1%); Hidratos de Carbono 0,6g (0%); dos quais açucares 0g (0%); Fibra 0g (-); Proteínas 18,2g (36%); Sal 1,66g (28%). |
Peso bruto caixa master(kg) | 5,47 |
Total de caixas por palete | 108 |
A tradição mantêm-se, na cura de sal com 8 meses!
Este bacalhau remete-nos para o passado, lembrando o autêntico sabor do bacalhau.
Em stock
A tradição mantém-se, apenas é mais fácil do que era.
Com 4 meses de cura no sal, estes Lombos de Sr. Bacalhau, lembram o verdadeiro sabor da tradição, do tempo dos nossos avós.
Em stock